keyanchengguo
序號(hào) | 專著名稱 | 編著人員 | 出版社 | 出版時(shí)間 | 字?jǐn)?shù) | 資助項(xiàng)目名稱 | 資助項(xiàng)目類別 |
1 | 香格里拉森林及植物資源 | 曾覺(jué)民、季梅、澤桑梓 | 云南科技出版社 | 2011年 | 20萬(wàn)字 | 用于滇西北重要生態(tài)功能區(qū)森林植被恢復(fù)技術(shù)引進(jìn) | 948項(xiàng)目 |
2 | 梅里雪山生物多樣性保護(hù)研究 | 馬建忠 | 云南科技出版社 | 2011年 | 37萬(wàn) | ||
3 | 參與式自然資源監(jiān)測(cè) | 張勁峰等 | 云南科技出版社 | 2012年 | 12萬(wàn) | ||
4 | 思茅松人工林生態(tài)學(xué)研究與實(shí)踐 | 李江 主編 | 云南科技出版社 | 2012年 | 30萬(wàn) | 創(chuàng)新人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | 省創(chuàng)新人才培養(yǎng) |
5 | 西南熱帶人工林主要用材樹(shù)種造林技術(shù)手冊(cè) | 張勁峰、楊德軍、史鴻飛、裴艷輝等 | 云南科技出版社 | 2013年 | 26萬(wàn) | 中國(guó)西南熱區(qū)面向農(nóng)戶的人工林營(yíng)建技術(shù)開(kāi)發(fā)與推廣 | 國(guó)際合作 |
6 | 《PLANTS OF CHINA》-Chapter 17 Economic Forest Plants.SCIENCE PRESS.(《中國(guó)植物志》(英文版)第十七章) | Pei Sheng-Ji ,Yang yu-Ming,Wang Juan等編著 | 科學(xué)出版社,北京 | 2013年 | |||
7 | 油橄欖良種選育 | 楊衛(wèi)明,寧德魯,馬婷,肖良俊,賀娜,張艷麗,王洋,耿樹(shù)香,李勇杰,毛云玲,陳芳,陳海云 | 云南科技出版社 | 2013年 | 34萬(wàn) | 油橄欖良種選育 | 重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 |
8 | 《云南蛾類生態(tài)圖鑒》(Ⅰ) | 易傳輝等 | 云南科技出版社 | 2014年 | |||
9 | 紅河州熱區(qū)珍貴用材樹(shù)種及其栽培技術(shù) | 張勁峰等 | 云南科技出版社 | 2014年 | 45萬(wàn) | ||
10 | 《喀斯特濕地—云南丘北普者黑國(guó)家濕地公園》(中英文) | 王娟,韓晉云,周遠(yuǎn),楊宇明等 | 云南人民出版社和云南美術(shù)出版社,昆明 | 2014年 | |||
11 | 滇黔桂喀斯特地區(qū)重要植物資源 | 于勝祥、劉演、蔣宏、鄧朝義、覃海寧 編著 | 科學(xué)出版社 | 2014年 | |||
12 | 無(wú)公害木本油料林栽培技術(shù) | 陳鵬等 | 云南科技出版社 | 2015年 | 40萬(wàn) | ||
13 | 《云南蛾類生態(tài)圖鑒》(Ⅱ) | 易傳輝等 | 云南科技出版社 | 2015年 | |||
14 | 云南亞高山鄉(xiāng)土樹(shù)種栽培技術(shù) | 張勁峰等 | 云南民族出版社 | 2015年 | 12萬(wàn) | ||
15 | 思茅松人工林培育 | 劉云彩等 | 云南科技出版社 | 2015年 | 49萬(wàn) | 思茅林區(qū)現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展綜合技術(shù)集成研究與示范 | |
16 | 云南切梢小蠹 | 葉輝、陳鵬等 | 云南科技出版社 | 40萬(wàn) | |||
17 | 《云南巖溶地區(qū)石漠化生態(tài)治理模式及技術(shù)》 | 云南科技出版社 | 1905年7月 | 中文著作20萬(wàn)字以上 | |||
18 | 《觀賞樹(shù)木識(shí)別手冊(cè)》(南方本) | 中國(guó)林業(yè)出版社 | 1905年7月 | 中文著作20萬(wàn)字以上 | |||
19 | 參與式自然資源監(jiān)測(cè) | 張勁峰等 | 云南科技出版社 | 2012年 | 12萬(wàn) | ||
20 | 西南熱帶人工林主要用材樹(shù)種造林技術(shù)手冊(cè) | 張勁峰等 | 云南科技出版社 | 2013年 | 26萬(wàn) | ||
21 | 云南亞高山鄉(xiāng)土樹(shù)種栽培技術(shù) | 張勁峰等 | 云南民族出版社 | 2015年 | 12萬(wàn) | ||
22 | 紅河州熱區(qū)珍貴用材樹(shù)種及其栽培技術(shù) | 張勁峰等 | 云南科技出版社 | 2014年 | 45萬(wàn) | ||
23 | 梅里雪山生物多樣性保護(hù)研究 | 馬建忠 | 云南科技出版社 | 2011年 | 37萬(wàn)字 | ||
24 | 西南樺人工林培育技術(shù)(實(shí)用手冊(cè)) | 王衛(wèi)斌、張勁峰 | 云南科技出版社 | 2004年 | 6.4萬(wàn)字 | ||
25 | 常見(jiàn)森林病蟲(chóng)害防治技術(shù) | 周楠、張群、王衛(wèi)斌 | 云南民族出版社 | 2015年 | 10萬(wàn)字 | ||
26 | 滇南紅河地區(qū)主要造林樹(shù)種 | 張榮貴、張勁峰 | 云南科技出版社 | 2015年 | 71萬(wàn)字 |
地址:云南省昆明市盤龍區(qū)藍(lán)桉路2號(hào)電話: 0871-65150418
Copyright(C)2017-2023云南省林業(yè)和草原科學(xué)院備案號(hào):滇ICP備14002083號(hào)滇公網(wǎng)安備 53010302000458號(hào)